| Producto | Precio und. | Cantidad | Subtotal |
|---|
Ningún producto
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible a partir de
Sus datos han sido registrados correctamente. En breve nos pondremos en contacto con usted.
Gracias por confiar en nosotros.

Tubo LED T8 G13 con detección de presencia vía infrarrojos, con un consumo de 18W, una luminosidad de 1.800 lúmenes. Viene presentado con un cierre translúcido.
El detector capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor sin emitir ningún tipo de radiación, activándose cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor y apagándose una vez que deje de captar el movimiento de la fuente de calor, transcurridos de 30 a 40 segundos aproximadamente.
Para un funcionamiento correcto del sensor, se recomienda su instalación en luminarias abiertas.
*No incluye Led Starter.
*Ver Guía de instalación de tubos LED (conexión dos laterales)
| Potencia: | 18 W |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Factor de Potencia: | 0.91 |
| Diámetro: | Ø26 mm |
| Detector: | PIR |
| Ángulo de Detección: | 180º |
| Luminosidad: | 1800 lm |
| Tensión Nominal: | 85-265V AC |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Casquillo: | T8 |
| Intensidad de Corriente: | 92 mA |
| Color de luz: | Blanco Frío |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
| Ángulo de Apertura: | 160º |
| Protección IP: | IP44 |
| Especial: | Detector |
| Tª de Color: | 6000K - 6500K |
| Garantía: | 3 Años |
| Tª Ambiente Trabajo: | -20ºC ~ 45ºC |
| Tensión: | 220-240V AC |
| Tipo de Lente: | Opal |
| Uso: | Interior |
| Vida Útil: | 50.000 Horas |
| Dimensiones: | 1200xØ26 mm |
| Largo: | 1200 mm |
| Distancia de Detección: | 6-8m |
| Fuente Lumínica: | SMD3014 |
| Índice Rep. Cromática (CRI): | 80 |

|
Ideal para el ahorro energético en instalaciones,oficinas,hospitales,centros comerciales,salones,terrazas,cocinas,… ya que se activa cuando detecta una fuente de calor; y se apaga cuando deja de captar dicha fuente. |